Nuestras prendas siguen el talle europeo, que calza más chico que el talle argentino de siempre. Por eso, la regla de oro:
👉 Pedí un talle más grande del que usás habitualmente. Si en Argentina usás M, acá te va a quedar mejor un L. Si estás entre dos talles, elegí siempre el más grande.
| 📏 Cómo medir Apoyá una prenda tuya que te quede bien sobre una mesa. Ancho = de axila a axila. Largo = del hombro al ruedo. |
⚖️ Altura y peso Son orientativos. Si tu altura y tu peso caen en filas distintas, guiate por el ancho. |
💬 ¿Dudas? Escribinos por WhatsApp con tu altura, peso y el talle que usás normalmente y te decimos cuál pedir. |
Calce clásico, es la versión que usan los hinchas. La más pedida.
| Talle | Ancho | Largo | Altura | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 48-50 | 69-71 | 160-165 | 60-65 |
| M | 50-52 | 71-73 | 165-170 | 66-70 |
| L | 52-54 | 73-75 | 170-175 | 71-75 |
| XL | 54-56 | 75-77 | 175-180 | 76-80 |
| XXL | 56-58 | 77-79 | 180-185 | 81-87 |
Medidas en cm, tomadas a mano: pueden variar 2-3 cm.
Mismo calce que la fan, con manga larga.
| Talle | Ancho | Largo | Altura | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 50-53 | 67-70 | 165-172 | 50-65 |
| M | 53-56 | 70-73 | 172-177 | 56-70 |
| L | 56-59 | 73-76 | 177-182 | 62-75 |
| XL | 59-62 | 76-79 | 182-190 | 67-88 |
Medidas en cm, tomadas a mano: pueden variar 2-3 cm.
⚠️ Calce entallado, unos 5 cm menos de ancho que la fan. Es la que usan los jugadores en cancha: si no buscás ese fit ajustado, subí un talle o elegí fan. Las retro versión jugador usan esta misma tabla.
| Talle | Ancho | Largo | Altura | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43-45 | 68-70 | 160-165 | 50-60 |
| M | 45-47 | 70-72 | 165-170 | 60-65 |
| L | 47-49 | 72-74 | 170-175 | 65-70 |
| XL | 49-51 | 74-76 | 175-180 | 70-80 |
| XXL | 51-53 | 76-78 | 180-185 | 80-90 |
Medidas en cm, tomadas a mano: pueden variar 2-3 cm.
Las retro calzan un poco más justas que las actuales. Si dudás, subí un talle.
| Talle | Ancho | Largo | Manga corta | Manga larga | Altura | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46-48 | 66-68 | 36,5 | 68-70 | 160-165 | 50-60 |
| M | 48-50 | 68-70 | 38 | 70-72 | 165-170 | 60-65 |
| L | 50-52 | 70-72 | 39,5 | 72-74 | 170-175 | 65-70 |
| XL | 52-54 | 72-74 | 41 | 74-76 | 175-180 | 70-80 |
| XXL | 54-56 | 74-76 | 42,5 | 76-78 | 180-185 | 80-90 |
Medidas en cm, tomadas a mano: pueden variar 2-3 cm.
Corte femenino, más entallado en la cintura.
| Talle | Ancho | Largo | Cintura | Altura | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 63 | 39 | 155-165 | 40-52 |
| M | 44 | 66 | 41 | 165-170 | 52-58 |
| L | 46 | 69 | 43 | 170-175 | 58-65 |
| XL | 49 | 71 | 45 | 175-180 | 65-70 |
| XXL | 52 | 73 | 48 | 180-185 | 70-75 |
Medidas en cm, tomadas a mano: pueden variar 2-3 cm.
Guiate por la altura del nene o la nena, no por la edad.
| Talle | Edad aprox. | Ancho camiseta | Largo camiseta | Largo short | Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3-4 | 33 | 42 | 31 | 95-105 |
| 18 | 4-5 | 35 | 45 | 33 | 105-115 |
| 20 | 6-7 | 36,5 | 48 | 35 | 115-125 |
| 22 | 7-8 | 38 | 50 | 37 | 125-135 |
| 24 | 8-9 | 42,5 | 55 | 39 | 135-145 |
| 26 | 10-11 | 44 | 59 | 41 | 145-155 |
| 28 | 12-14 | 45,5 | 62 | 43 | 155-165 |
Medidas en cm, tomadas a mano: pueden variar 2-3 cm.
Cintura elastizada con cordón. El ancho de cintura se mide sin estirar.
| Talle | Largo | Ancho cintura | Contorno cadera | Altura |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 31 | 104 | 150-159 |
| M | 46 | 33 | 104 | 160-169 |
| L | 48 | 35 | 108 | 170-179 |
| XL | 50 | 37 | 112 | 180-189 |
| XXL | 52 | 39 | 126 | 190-199 |
Medidas en cm, tomadas a mano: pueden variar 2-3 cm.
| Talle | Ancho | Largo | Altura | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 67 | 160-170 | 50-60 |
| M | 56 | 69 | 170-175 | 60-70 |
| L | 58 | 71 | 175-180 | 70-75 |
| XL | 60 | 73 | 180-185 | 75-80 |
| XXL | 62 | 75 | 185-190 | 80-90 |
Medidas en cm, tomadas a mano: pueden variar 2-3 cm.
| Talle | Ancho | Largo campera | Largo pantalón | Altura | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50-53 | 68-71 | 96-98 | 160-170 | 50-67 |
| M | 53-55 | 71-74 | 98-101 | 171-176 | 62-75 |
| L | 55-58 | 73-76 | 101-104 | 176-182 | 70-80 |
| XL | 57-60 | 75-78 | 104-107 | 182-190 | 81-90 |
| XXL | 59-62 | 77-80 | 107-110 | 195-210 | 95-115 |
Medidas en cm, tomadas a mano: pueden variar 2-3 cm.
Talle único. Adulto: aprox. del 37 al 45. · Niño: aprox. del 27 al 36.
¿Todavía con dudas?
Mandanos tu altura, tu peso y el talle que usás normalmente por WhatsApp y te recomendamos el que mejor te va a quedar.
